
De Doordouwers (vanouds van de Oei-Oei)
| Jaar | Persoon |
| 1982 | Rens Wouters |
| 1983 | Willem Kok |
| 1984 | John Baalman |
| 1985 | De Halve Zolen |
| 1986 | Pieter Bokkers en Marijke Hazelaar |
| 1987 | Ries Hazelaar |
| 1988 | Andy en Hetty Boutens |
| 1989 | Karel van den Berg |
| 1990 | Jan Hazelaar |
| 1991 | Sjaak Schreuder |
| 1992 | Wim de Vette |
| 1993 | Jacqueline en Arnoud Spaaij |
| 1994 | Wim Herder |
| 1995 | Prins Yabbadoo en Adj. Bambam |
| 1996 | Chantal Kerkhof en Annette Tolboom |
| 1997 | Anton van Daatselaar |
| 1998 | De Halve Zolen |
| 1999 | Stefan van de Pol |
| 2000 | Ingrid Kooloos |
| 2001 | Richard Kerkhof |
| 2002 | Margriet de Vette-Hak |
| 2003 | Peter Bokkers |
| 2004 | Benno Voskuilen en Bas Huurdeman |
| 2005 | Dweilorkest eentje Tussedeur |
| 2006 | Rosa Kok |
| 2007 | Wendy Kerkhof |
| 2008 | Jeroen Hoefkens |
| 2009 | Laura van den Hengel |
| 2010 | Michiel Boerrigter en Willem Huurdeman |
| 2011 | Marijke Bouwman en Annette Hazelaar |
| 2012 | - - - niet uitgereikt |
| 2013 | Deerendolls |
| 2014 | Pieter van Uhm |
| 2015 | Thijs van Ruitenbeek |
Doordouwers originaliteit wissel bokaal
| Jaar | Persoon/Groep |
| 1992 | Jailhouse |
| 1993 | de Feestliftjes |
| 1994 | Hollyhobby |
| 1995 | de Sapjes |
| 1996 | de Zeemeerminnen |
| 1997 | de Lanterfantjes |
| 1998 | Dinges |
| 1999 | de Stewardesjes |
| 2000 | Cliek Paniek |
| 2001 | Confettievreters |
| 2002 | de Schuimzuigers |
| 2003 | Eensteekjelos |
| 2004 | de Groentjes |
| 2005 | Bernard en Juliana |
| 2006 | de Barbieren |
| 2007 | de Buughoazen |
| 2008 | Ellie Hak |
| 2009 | de Nachtmerries |
| 2010 | de Bloopers |
| 2011 | De Superzuupsters |
| 2012 | Taxisters |
| 2013 | De Reutemeteuten |
| 2014 | Vlottemeiden |
| 2015 | De Deurkrukken |
| 2016 | De Vrouwkes |
| 2017 | Gonny Abbing |
| 2018 | Kommer & Kwijl |
| 2019 | Koen van den Hengel |
| 2020 | Mark Smal |
| 2021 | Prins IJstijd & Adj. Tijdloos |
| 2022 | Laura de Looze |
| 2023 | Bo van de Lagemaat |
| 2024 | Marc van de Berg |
| 2025 | Leusderspul |